Городские коротышки (отрывок из статьи)
19 ноября 2008

...В рейтинг идеальных авто для крупных городов (смотрите ниже),
составленный по размерам машины (вот что интересует европейцев в первую
очередь, а вовсе не объем двигателя), попала и наша Niva. Может, на это
стоит обратить внимание
Может, стоило не карты раздавать, а решить вопрос
| Smart Fortwo Coupé |
2,695 m |
| Daihatsu Copen |
3,395 m |
| Daihatsu Trevis |
3,400 m |
| Toyota Aygo | 3,410 m |
| Peugeot 107 | 3,430 m |
| Citroën C1 | 3,435 m |
| Daihatsu Cuor | 3,470 m |
| Chevrolet Matiz | 3,495 m |
| Kia Picanto | 3,535 m |
| Fiat Panda | 3,538 m |
| Fiat 500 | 3,546 m |
| Hyundai i10 | 3,565 m |
| Daihatsu Sirion | 3,600 m |
| Renault Twingo | 3,602 m |
| Subaru Justy | 3,610 m |
| Ford Ka | 3,620 m |
| Suzuki Jimny | 3,625 m |
| Citroën C2 | 3,666 m |
| Mini One | 3,699 m |
| Suzuki Splash | 3,715 m |
| Nissan Micra | 3,719 m |
| Lada Niva | 3,720 m |
| Land Rover Defender | 3,722 m |
| Peugeot 1007 | 3,731 m |
| Opel Agila | 3,740 m |
| Toyota Yaris | 3,750 m |
| Suzuki Swift | 3,765 m |
| Lancia Ypsilon | 3,778 m |
| Lotus Elise | 3,785 m |
| Renault Modus | 3,792 m |
Дмитрий Шавырин
Источник – AUTOMANIA.RU















